8269.COM
您当前所在位置:WWW.8269.COM > 8269.COM >

8034 天安人寿安全股份无限公司 0899057280 天安人寿

发布时间:2023-03-17

7927 景顺长城基金办理无限公司 0899163495 景顺长城泰恒报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7908 景顺长城基金办理无限公司 0899081859 景顺长城安享报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8078 浙江浙商证券资产办理无限公司 0899070200 浙商汇金转型成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8092 信达澳银基金办理无限公司 0899051177 信达澳银精髓矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8081 浙江浙商证券资产办理无限公司 0899187223 浙商汇金量化精选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8286 九坤投资()无限公司 0899242139 九坤策略精选X期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8280 九坤投资()无限公司 0899238839 九坤量化朝上进步5号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7655 招商财富资产办理无限公司 0899234214 招商财富-招量对冲1号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7923 景顺长城基金办理无限公司 0899156374 景顺长城睿成矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8267 九坤投资()无限公司 0899233171 九坤信淮股票多空设置装备摆设A期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8011 国信证券股份无限公司 0899235330 国信证券鼎信睿盈1号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7892 景顺长城基金办理无限公司 0899056550 景顺长城焦点合作力夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8035 海宁拾贝投资办理合股企业(无限合股) 0899070602 海宁拾贝投资办理合股企业(无限合股)-拾贝收益投资基金 1.40 4,300 无效报价

8100 信达澳银基金办理无限公司 0899143781 信达澳银健康中国矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7770 新华资产办理股份无限公司 0899042734 新华人寿安全股份无限公司-全能-满意理财 1.40 4,300 无效报价

300 无效报价8138 国华人寿安全股份无限公司 0899182372 国华人寿安全股份无限公司-保守六号 1.40 4,300 无效报价8013 国信证券股份无限公司 0899246070 国信证券鼎信卑享财富管家1号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价7884 景顺长城基金办理无限公司 0899043920 景顺长城内需增加贰号夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8251 九坤投资()无限公司 0899223971 九坤量化朝上进步2号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价7947 景顺长城基金办理无限公司 0899218095 景顺长城量化对冲策略三个月按期矫捷设置装备摆设夹杂型倡议式证券投资基金 1.40 4,300 无效报价7837 深圳昭时股权投资基金办理无限公司 0800319195 深圳昭时股权投资基金办理无限公司 1.40 4,300 无效报价8129 因诺(上海)资产办理无限公司 0899200975 因诺中证500指数加强1号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8224 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899229003 华泰柏瑞景气优选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8099 信达澳银基金办理无限公司 0899124540 信达澳银新方针矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价7964 景顺长城基金办理无限公司 0899241477 景顺长城消费精选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价7890 景顺长城基金办理无限公司 0899053549 景顺长城能源基建夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8130 因诺(上海)资产办理无限公司 0899201039 因诺中证500指数加强2号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8106 信达澳银基金办理无限公司 0899240080 信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.40 4?

8113 财通证券资产办理无限公司 0899145830 财通资管鑫锐报答夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8115 财通证券资产办理无限公司 0899219466 财通资管价值发觉夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8226 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899237216 华泰柏瑞基金成长智选1号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7925 景顺长城基金办理无限公司 0899159251 积极成长-中信保诚人寿资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7967 景顺长城基金办理无限公司 0899251412 景顺长城基金-华兴银行1号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8269 九坤投资()无限公司 0899235871 九坤泰享股票多空设置装备摆设A期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7900 景顺长城基金办理无限公司 0899064041 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8104 信达澳银基金办理无限公司 0899227886 信达澳银科技立异一年按期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7955 景顺长城基金办理无限公司 0899222145 景顺长城创业板综指加强型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8215 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899195282 华泰柏瑞根基面智选夹杂型证券投资基金 1.40 3,000 无效报价

300 无效报价7905 景顺长城基金办理无限公司 0899075495 景顺长城稳健报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8079 浙江浙商证券资产办理无限公司 0899090330 浙商汇金转型驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8258 九坤投资()无限公司 0899222014 九坤策略精选N期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价7969 中华结合安全集团股份无限公司 0899102439 中华结合安全集团股份无限公司-自有资金 1.40 4,300 无效报价8277 九坤投资()无限公司 0899240087 九坤策略精选V期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8186 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899073949 华泰柏瑞量化驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8112 财通证券资产办理无限公司 0899168742 财通资管消费精选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8237 九坤投资()无限公司 0899170252 九坤久安一号私募证券投资基金 1.40 4!

8091 信达澳银基金办理无限公司 0899044561 信达澳银领先增加夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8169 新疆利能股权投资办理合股企业(无限合股) 0800172518 新疆利能股权投资办理合股企业(无限合股) 1.40 4,300 无效报价

7911 景顺长城基金办理无限公司 0899061700 景顺长城沪深300指数加强型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8120 合肥欧普平易近生投资办理合股企业(无限合股) 0800320966 合肥欧普平易近生投资办理合股企业(无限合股) 1.40 4,300 无效报价

7961 景顺长城基金办理无限公司 0899235505 景顺长城基金国寿股份平衡股票型组合单一资产办理打算(可供出售) 1.40 4,300 无效报价

7656 招商财富资产办理无限公司 0899234458 招商财富-招量对冲2号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8128 因诺(上海)资产办理无限公司 0899221483 因诺天丰4号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8031 海宁拾贝投资办理合股企业(无限合股) 0899072512 海宁拾贝投资办理合股企业(无限合股)-拾贝精选投资基金 1.40 4,300 无效报价

8108 信达澳银基金办理无限公司 0899246695 信达澳银匠心臻选两年持有期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8188 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899076873 华泰柏瑞新利矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8209 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899172340 中国承平寿股票相对收益型产物(寿自营) 委托投资 1.40 4,300 无效报价

8232 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899251989 华泰柏瑞中证光伏财产买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8062 熠昭()医药科技无限公司 0800179930 熠昭()医药科技无限公司 1.40 4,300 无效报价

7963 景顺长城基金办理无限公司 0899238482 景顺长城电子消息财产股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8205 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899160922 华泰柏瑞计谋新兴财产夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7657 招商财富资产办理无限公司 0899236126 招商财富-招量对冲3号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7939 景顺长城基金办理无限公司 0899194100 景顺长城绩优成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8096 信达澳银基金办理无限公司 0899055925 信达澳银财产升级夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7917 景顺长城基金办理无限公司 0899126890 景顺长城顺益报答夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8220 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899183020 华泰柏瑞价值精选调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7942 景顺长城基金办理无限公司 0899201691 景顺长城基金-中国人平易近安全集团股份无限公司A股相对收益组合单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8204 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899150274 华泰柏瑞量化阿尔法矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7818 诺德基金办理无限公司 0899179879 诺德量化焦点矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8192 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899083014 华泰柏瑞健康糊口矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8210 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899173772 华泰柏瑞医疗健康夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8183 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899064129 华泰柏瑞立异升级夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8202 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899146953 华泰柏瑞生物医药矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8118 财通证券资产办理无限公司 0899234922 财通资管优选报答一年持有期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8124 因诺(上海)资产办理无限公司 0899217150 因诺阿尔法9号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7819 诺德基金办理无限公司 0899130395 诺德成长精选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7966 景顺长城基金办理无限公司 0899248172 景顺长城量化成长演化夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8201 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899140695 华泰柏瑞量化创优矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7922 景顺长城基金办理无限公司 0899148813 景顺长城紫金信任量化对冲资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8289 九坤投资()无限公司 0899247115 九坤策略精选R期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8255 九坤投资()无限公司 0899227260 九坤量化朝上进步1号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8263 九坤投资()无限公司 0899193946 九坤专享指数加强10号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7913 景顺长城基金办理无限公司 0899103702 景顺长城低碳科技从题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8151 中再资产办理股份无限公司 0899043543 中国财富再安全股份无限公司—保守—通俗安全产物 1.40 4,300 无效报价

7934 景顺长城基金办理无限公司 0899183049 景顺长城睿兴指数加强3号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7909 景顺长城基金办理无限公司 0899083218 景顺长城泰和报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8231 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899247949 华泰柏瑞成长智选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8193 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899093834 华泰柏瑞激励动力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7930 景顺长城基金办理无限公司 0899175217 景顺长城MSCI中国A股国际通指数加强型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7780 新华资产办理股份无限公司 0899241916 新华资产-明义十一号资产办理产物 1.40 4,300 无效报价

8101 信达澳银基金办理无限公司 0899182854 信达澳银先辈智制股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8107 信达澳银基金办理无限公司 0899239792 信达澳银周期新动力1号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7958 景顺长城基金办理无限公司 0899231106 景顺长城安鑫报答一年持有期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8114 财通证券资产办理无限公司 0899186658 财通资管价值成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8197 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899105603 华泰柏瑞精选报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8223 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899224199 华泰柏瑞行业精选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8275 九坤投资()无限公司 0899240054 九坤策略精选T期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8140 珠海宽德投资办理无限公司 0899221230 珠海宽德致信4号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8187 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899074067 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7881 景顺长城基金办理无限公司 0899042716 景顺长城鼎益夹杂型证券投资基金(LOF) 1.40 4,300 无效报价

7899 景顺长城基金办理无限公司 0899063270 景顺长城劣势企业夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7940 景顺长城基金办理无限公司 0899200463 景顺长城中再产险1号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8178 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899045247 华泰柏瑞积极成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7887 景顺长城基金办理无限公司 0899041919 景顺长城内需增加夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7972 江苏新恒通投资集团无限公司 0800053658 江苏新恒通投资集团无限公司 1.40 4,300 无效报价

8163 杭州磐鸿投资办理合股企业(无限合股) 0800310736 杭州磐鸿投资办理合股企业(无限合股) 1.40 4,300 无效报价

8230 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899240888 华泰柏瑞劣势领航夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7946 景顺长城基金办理无限公司 0899214361 景顺长城质量成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7815 诺德基金办理无限公司 0899163166 诺德新宜矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8093 信达澳银基金办理无限公司 0899053667 信达澳银中小盘夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7771 新华资产办理股份无限公司 0899063865 新华人寿安全股份无限公司-精选全能产物2 1.40 4,300 无效报价

8043 红土立异基金办理无限公司 0899183981 红土立异沪深300指数加强型倡议式证券投资基金 1.40 3,300 无效报价

7941 景顺长城基金办理无限公司 0899090901 中国人寿安全(集团)公司委托景顺长城基金办理股份无限公司固定收益型组合伙产办理合同 1.40 4,300 无效报价

8229 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899239978 华泰柏瑞景利夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8085 国华人寿安全股份无限公司 0899059108 国华人寿安全股份无限公司—传同一号 1.40 4,300 无效报价

7928 景顺长城基金办理无限公司 0899169466 景顺长城指数加强资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7886 景顺长城基金办理无限公司 0899041765 景顺长城动力均衡证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7891 景顺长城基金办理无限公司 0899055602 景顺长城中小盘夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8097 信达澳银基金办理无限公司 0899074839 信达澳银转型立异股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8260 九坤投资()无限公司 0899229005 九坤金选策略精选S期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8257 九坤投资()无限公司 0899225741 九坤策略精选O期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8283 九坤投资()无限公司 0899241061 九坤量化朝上进步8号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7896 景顺长城基金办理无限公司 0899062227 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7731 招商财富资产办理无限公司 0899251535 招商财富-建信理财创鑫加强4号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8194 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899057056 华泰柏瑞沪深300买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7904 景顺长城基金办理无限公司 0899068159 景顺长城基金-扶植银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 1.40 4,300 无效报价

7855 上海海通证券资产办理无限公司 0899054499 海通焦点劣势一年持有期夹杂型调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8200 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899129165 华泰柏瑞鼎利矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8203 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899148433 华泰柏瑞富利矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8308 宁波司麦司电子科技无限公司 0800052297 宁波司麦司电子科技无限公司 1.40 4,300 无效报价

7906 景顺长城基金办理无限公司 0899075497 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7926 景顺长城基金办理无限公司 0899162584 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8110 国华人寿安全股份无限公司 0899059112 国华人寿安全股份无限公司—保守二号 1.40 4,300 无效报价

8191 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899082230 华泰柏瑞量化绝对收益策略按期夹杂型倡议式证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7883 景顺长城基金办理无限公司 0899043607 景顺长城新兴成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8098 信达澳银基金办理无限公司 0899090929 信达澳银新能源财产股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8103 信达澳银基金办理无限公司 0899216345 信达澳银量化前锋夹杂型证券投资基金(LOF) 1.40 4,300 无效报价

7901 景顺长城基金办理无限公司 0899065478 景顺长城基金-扶植银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合伙产 1.40 4,300 无效报价

7919 景顺长城基金办理无限公司 0899065209 景顺长城中证科技传媒通信150买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8268 九坤投资()无限公司 0899235958 九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8276 九坤投资()无限公司 0899240386 九坤策略精选U期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7914 景顺长城基金办理无限公司 0899101936 景顺长城环保劣势股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8177 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899042806 华泰柏瑞盛世中国夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7768 新华资产办理股份无限公司 0899042731 新华人寿安全股份无限公司-分红-集体分红 1.40 4,300 无效报价

8278 九坤投资()无限公司 0899239566 九坤泰选股票多空设置装备摆设A期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8019 上海高频投资办理无限公司 0899108433 上海高频投资办理无限公司-上海高频-银龙2号 1.40 4,300 无效报价

7907 景顺长城基金办理无限公司 0899079241 景顺长城领先报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7944 景顺长城基金办理无限公司 0899202721 景顺长城基金-中国人平易近财富安全股份无限公司夹杂型单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7816 诺德基金办理无限公司 0899163591 诺德天富矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8273 九坤投资()无限公司 0899235811 九坤信淮股票多空设置装备摆设B期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7888 景顺长城基金办理无限公司 0899045461 景顺长城精选蓝筹夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7953 景顺长城基金办理无限公司 0899223101 景顺长城焦点优选一年持有期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7935 景顺长城基金办理无限公司 0899182024 景顺长城中再寿险1号资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8121 新沂市华益投资办理无限公司 0800293889 新沂市华益投资办理无限公司 1.40 4,300 无效报价

8190 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899080255 华泰柏瑞量化聪慧矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7952 景顺长城基金办理无限公司 0899219926 景顺长城价值优选1号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7975 上海丰煜投资无限公司 0899166107 上海丰煜投资无限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金 1.40 4,300 无效报价

8262 九坤投资()无限公司 0899180948 九坤量化选股8号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7898 景顺长城基金办理无限公司 0899062216 景顺长城优良成长股票型证券投资基金 1.40 3,260 无效报价

8198 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899109090 华泰柏瑞量化对冲稳健收益按期夹杂型倡议式证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8157 中再资产办理股份无限公司 0899041874 中国大地财富安全股份无限公司 1.40 4,300 无效报价

7912 景顺长城基金办理无限公司 0899071865 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7730 招商财富资产办理无限公司 0899251483 招商财富-建信理财创鑫加强3号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7897 景顺长城基金办理无限公司 0899062458 景顺长城中证500买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8184 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899069253 华泰柏瑞量化优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8253 九坤投资()无限公司 0899221431 九坤统计套利2号私募证券投资基金A期 1.40 4,300 无效报价

8254 九坤投资()无限公司 0899224921 九坤策略精选P期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8271 九坤投资()无限公司 0899239011 九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7822 诺德基金办理无限公司 0899239367 诺德量化优选6个月持有期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7895 景顺长城基金办理无限公司 0899060572 景顺长城策略精选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7945 景顺长城基金办理无限公司 0899204138 景顺长城立异成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8218 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899205250 华泰柏瑞中证科技100买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7903 景顺长城基金办理无限公司 0899067664 景顺长城中国报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7943 景顺长城基金办理无限公司 0899203180 景顺长城基金-中国人平易近人寿安全股份无限公司A股夹杂类组合单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7902 景顺长城基金办理无限公司 0899065764 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7988 深圳市乐有家房产买卖无限公司 0800183257 深圳市乐有家房产买卖无限公司 1.40 4,300 无效报价

8037 海宁拾贝投资办理合股企业(无限合股) 0899074042 海宁拾贝投资办理合股企业(无限合股)-拾贝摸索投资基金 1.40 4,300 无效报价

7769 新华资产办理股份无限公司 0899042732 新华人寿安全股份无限公司-分红-小我分红 1.40 4,300 无效报价

7658 招商财富资产办理无限公司 0899236771 招商财富-招量对冲4号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

300 无效报价7849 中华结合财富安全股份无限公司 0899062902 中华结合财富安全股份无限公司-保守安全产物 1.40 4,300 无效报价7956 景顺长城基金办理无限公司 0899224768 景顺长城中证盈利低波动100买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,000 无效报价8180 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899053368 华泰柏瑞行业领先夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价7965 景顺长城基金办理无限公司 0899244412 景顺长城顺鑫报答夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8250 九坤投资()无限公司 0899208426 九坤策略精选J期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8076 国华人寿安全股份无限公司 0899059116 国华人寿安全股份无限公司—分红三号 1.40 4,300 无效报价7921 景顺长城基金办理无限公司 0899144334 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价8219 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899210023 华泰柏瑞研究精选夹杂型证券投资基金 1.40 4,

7915 景顺长城基金办理无限公司 0899106677 景顺长城基金-信诚人寿矫捷设置装备摆设型资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8152 珠海宽德投资办理无限公司 0899208490 珠海宽德睿昕对冲14号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8272 九坤投资()无限公司 0899232689 九坤量化朝上进步3号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8030 红土立异基金办理无限公司 0899219137 红土立异稳进夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8014 国信证券股份无限公司 0899245927 国信证券鼎信卑享财富管家2号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7948 景顺长城基金办理无限公司 0899217387 景顺长城基金-国新3号单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8116 财通证券资产办理无限公司 0899219834 财通资管行业精选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7726 招商财富资产办理无限公司 0899250596 招商财富-建信理财创鑫加强1号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8080 浙江浙商证券资产办理无限公司 0899055685 浙商汇金新兴消费矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 3,000 无效报价

8214 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899186611 华泰柏瑞量化明选夹杂型证券投资基金 1.40 3,800 无效报价

8018 深圳前海汇富雪球基金办理无限公司 0899113455 汇富雪球医药医疗大健康一号基金 1.40 4,300 无效报价

7885 景顺长城基金办理无限公司 0899041767 景顺长城优选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8034 天安人寿安全股份无限公司 0899057280 天安人寿安全股份无限公司-保守产物 1.40 4,300 无效报价

8216 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899205980 华泰柏瑞基金-建信理财权益1号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8222 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899219345 华泰柏瑞质量成长夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8228 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899236412 华泰柏瑞质量优选夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8046 中华结合人寿安全股份无限公司 0899100154 中华结合人寿安全股份无限公司-保守安全产物 1.40 4,300 无效报价

8282 九坤投资()无限公司 0899240282 九坤量化朝上进步7号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8217 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899202438 华泰柏瑞基金中国承平寿股票指数型(保额分红) 单一资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

7924 景顺长城基金办理无限公司 0899158246 景顺长城量化均衡矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7954 景顺长城基金办理无限公司 0899227233 景顺长城成长领航夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8261 九坤投资()无限公司 0899223574 九坤统计套利2号私募证券投资基金B期 1.40 4,300 无效报价

8095 信达澳银基金办理无限公司 0899057589 信达澳银消费优选夹杂型证券投资基金 1.40 2,700 无效报价

8028 上海雷根资产办理无限公司 0899186778 雷根旭日夹杂策略1号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8044 天安人寿安全股份无限公司 0899057430 天安人寿安全股份无限公司-分红产物 1.40 4,300 无效报价

7838 湖南唐人神控股投资股份无限公司 0800174979 湖南唐人神控股投资股份无限公司 1.40 4,300 无效报价

8133 国华人寿安全股份无限公司 0899050893 国华人寿安全股份无限公司—自有资金 1.40 4,300 无效报价

8039 中银国际证券股份无限公司 0899241685 中银证券中国红-汇中8号调集资产办理打算 1.40 4,300 无效报价

8206 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899165948 华泰柏瑞新金融地产矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 3,800 无效报价

7937 景顺长城基金办理无限公司 0899187387 景顺长城中证500指数加强型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7772 新华资产办理股份无限公司 0899229208 新华资产-多因子量化股票精选资产办理产物 1.40 4,300 无效报价

8285 九坤投资()无限公司 0899241807 九坤策略精选W期私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8127 因诺(上海)资产办理无限公司 0899203477 因诺天丰9号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7960 景顺长城基金办理无限公司 0899234273 景顺长城合作劣势夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7951 景顺长城基金办理无限公司 0899219072 景顺长城价值领航两年持有期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

8181 华泰柏瑞基金办理无限公司 0899054673 华泰柏瑞量化先行夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7767 新华资产办理股份无限公司 0899042730 新华人寿安全股份无限公司-保守-通俗安全产物 1.40 4,300 无效报价

8131 因诺(上海)资产办理无限公司 0899244189 因诺金选中证500指数加强1号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7929 景顺长城基金办理无限公司 0899169663 景顺长城MSCI中国A股国际通买卖型式指数证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7735 广州惠泰私募证券投资基金办理无限公司 0899169083 德合精选1号私募基金 1.40 4,300 无效报价

7910 景顺长城基金办理无限公司 0899091043 景顺长城机缘矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 1.40 2,480 无效报价

7938 景顺长城基金办理无限公司 0899190914 景顺长城集英成长两年按期夹杂型证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

7736 昌都会达实投资成长无限公司 0800125892 昌都会达实投资成长无限公司 1.40 4,300 无效报价

8123 因诺(上海)资产办理无限公司 0899201372 因诺阿尔法7号私募证券投资基金 1.40 4,300 无效报价

